<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handykasten</title>
	<atom:link href="http://www.handykasten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handykasten.de</link>
	<description>connection is everything !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 14:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mein Handy und ich sollen sich ver&#228;ndern: Doch wie?</title>
		<link>http://www.handykasten.de/mein-handy-und-ich-sollen-sich-verandern-doch-wie.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/mein-handy-und-ich-sollen-sich-verandern-doch-wie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Besch&#228;ftigen wir uns doch einmal mit einem Thema, welches uns alle angeht  -fr&#252;her oder sp&#228;ter: Der Handytarif. Nicht nur, dass wir unentwegt mit Werbung und aktuellen Angeboten zu dem Thema permanent penetriert werden, es ist auch der Gewissensbiss, der uns antreibt: Kann ich wohlm&#246;glich Geld sparen? Geht es g&#252;nstiger – ohne Abstriche? Das l&#228;sst sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besch&#228;ftigen wir uns doch einmal mit einem Thema, welches uns alle angeht  -fr&#252;her oder sp&#228;ter: Der Handytarif. Nicht nur, dass wir unentwegt mit Werbung und aktuellen Angeboten zu dem Thema permanent penetriert werden, es ist auch der Gewissensbiss, der uns antreibt: Kann ich wohlm&#246;glich Geld sparen? Geht es g&#252;nstiger – ohne Abstriche? Das l&#228;sst sich nat&#252;rlich nicht pauschalisiert mit Ja oder Nein beantworten. Es h&#228;ngt vielmehr mit Ihrer pers&#246;nlichen Neigung und Anforderung zusammen:</p>
<p><strong>Ihr Anforderungsszenario Nummer 1: Der passende Tarif</strong></p>
<p>Was tun, wenn Sie die passenden <a href="http://www.handytarife-rechner.de/" target="_blank">Tarife f&#252;rs Handy</a> suchen? Nun, als erstes werden Sie wohl die Suche im Internet aufrufen – das macht nicht nur Sinn, sondern spart zuweilen auch Zeit. Das ist auch wichtig geworden in unserer schnelllebigen Gegenwart. Doch hier kommt schon im Tarifvergleich in aller Regel zum Vorschein, dass Sie sich Gedanken dazu machen sollten, welches Telefonverhalten bei Ihnen im Vordergrund steht: SMS, Flatrate Surfen f&#252;r unterwegs oder reines Telefonieren? Wichtige Fragen, denn diese grenzen Ihre Auswahl noch schneller ein und sie finden Ihren Tarif umso schneller.</p>
<p><strong>Anschlie&#223;end fragen Sie sich vielleicht nach einem neuen Handy – Szenario 2</strong></p>
<p>Sollten Sie nun an diesem Punkt angelangt sein, bleibt nur noch Folgendes: Welchen Anspruch haben Sie an ein Handy; und hierbei sollten Sie ernsthaft ehrlich zu sich selbst sein. Wenn Sie unterwegs wirklich nicht ins Internet gehen m&#252;ssen oder Email lesen und diese beantworten wollen, sondern ein reiner Telefonierer sind, dann brauchen Sie wahrhaftig kein Smartphone. Das reduziert ihre Anschaffungskosten.</p>
<p>Schreiben Sie gerne SMS, dann kann es sein, dass eine Tastatur f&#252;r Sie am meisten Sinn macht – nat&#252;rlich schwierig, wenn vorwiegend nur noch Touchscreens und Smartphones mit Touchdisplay angeboten werden. Doch es gibt sie noch, die Tastaturhandys (wenn auch vermehrt nur noch in einer Slider-Funktion versteckt) – die meisten, guten Vergleichsportale sind auf exakt diese Suchen ausgerichtet und Sie k&#246;nnen solche Eigenschaften vorher einschr&#228;nken. Steht f&#252;r Sie aber ein Surfen und schnelles Internet sowie lange Akkulaufzeiten im Vordergrund, dann wird es sicherlich zu einem Smartphone reichen – auch hierbei gibt es ja schon eine gro&#223;e Auswahl.</p>
<p><strong>Szenario 3 – Ihre Vernunft</strong></p>
<p>Alles in allem werden Sie durch einen Vergleich im Internet, wenn Sie sich im Vorfeld die richtigen Fragen und Kriterien stellen, mit gro&#223;er Wahrscheinlichkeit zu einer ausgewogenen Entscheidung finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/mein-handy-und-ich-sollen-sich-verandern-doch-wie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Markt an Prepaid-Anbietern – Ein Vergleich ist wichtig</title>
		<link>http://www.handykasten.de/der-markt-an-prepaid-anbietern-ein-vergleich-ist-wichtig.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/der-markt-an-prepaid-anbietern-ein-vergleich-ist-wichtig.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Jeder gr&#246;&#223;ere Mobilfunkanbieter auf dem Markt hat eine Variante im Prepaid-Verfahren verf&#252;gbar. Dabei wird nicht per Rechnung bezahlt, sondern ein Betrag vorher auf die SIM-Karte aufgeladen. Dieser kann je nach Nutzung abtelefoniert werden und als Kunde beh&#228;lt man die volle Kostenkontrolle. Weitere Prepaid-Vorteile sind nat&#252;rlich die fehlende Vertragsbindung und Grundgeb&#252;hr. Wird die Karte nicht gebraucht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder gr&#246;&#223;ere Mobilfunkanbieter auf dem Markt hat eine Variante im Prepaid-Verfahren verf&#252;gbar. Dabei wird nicht per Rechnung bezahlt, sondern ein Betrag vorher auf die SIM-Karte aufgeladen. Dieser kann je nach Nutzung abtelefoniert werden und als Kunde beh&#228;lt man die volle Kostenkontrolle.</p>
<p>Weitere Prepaid-Vorteile sind nat&#252;rlich die fehlende Vertragsbindung und Grundgeb&#252;hr. Wird die Karte nicht gebraucht, entstehen keine weiteren Kosten. Au&#223;erdem l&#228;sst sich &#252;ber einen <a href="http://www.prepaid-test.net">Prepaid-Vergleich</a> schnell feststellen, welcher Anbieter g&#252;nstiger ist, um einen Wechsel zu initiieren. Flexibilit&#228;t ist ein Vorteil auf dem heutigen Mobilfunkmarkt, den sich fast niemand nehmen lassen m&#246;chte. In einem derartigen Vergleich sind jedoch nicht einfach nur die Anbieter gegen&#252;berzustellen. Es sind gerade die Feinheiten, in denen sich die Tarife unterscheiden. Auf den ersten Blick scheinen alle Tarife lohnenswert. Die meisten Anbieter haben sich f&#252;r einen Einheitstarif entschieden, bei dem man pro Minute und SMS die gleiche Geb&#252;hr bezahlt. Nur die Telefonate in die eigene Community sind manchmal g&#252;nstiger. Mit verschiedenen Flatrate-Optionen lassen sich die Tarife dann den pers&#246;nlichen Gespr&#228;chsgewohnheiten anpassen. Dabei stehen Flatrates f&#252;r das mobile Internet oder f&#252;r SMS in Fremdnetze zur Verf&#252;gung.</p>
<p>Der Vergleich stellt die Kosten f&#252;r das Telefonierverhalten gegen&#252;ber und kann die g&#252;nstigsten Anbieter auflisten. Zu beachten ist jedoch auch die Netzauslastung, gerade in den l&#228;ndlichen Gebieten. Hierbei muss man sich auf einen Anbieter verlassen k&#246;nnen, der sowohl einen g&#252;nstigen Prepaid-Tarif stellt und gleichzeitig f&#252;r eine umfassende Netzversorgung steht. Im Startpaket ist oft ein Guthaben enthalten, welches sich zwischen den Discountern oft stark unterscheidet. Bei einem guten Prepaid-Tarif ist die Karte rechnerisch kostenlos zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/der-markt-an-prepaid-anbietern-ein-vergleich-ist-wichtig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones mit Toptarif</title>
		<link>http://www.handykasten.de/smartphones-mit-toptarif.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/smartphones-mit-toptarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit handelt es sich bei einem Handy um ein Multifunktionsger&#228;t, das nicht mehr nur zum Telefonieren und Verschicken von SMS, sondern vor allem f&#252;r das mobile Internet genutzt wird. Egal, wo wir uns gerade aufhalten, ist es m&#246;glich, online nach neuen Schuhen Ausschau zu halten, seine E-Mails abzurufen, Musik herunterzuladen oder online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit handelt es sich bei einem Handy um ein Multifunktionsger&#228;t, das nicht mehr nur zum Telefonieren und Verschicken von SMS, sondern vor allem f&#252;r das mobile Internet genutzt wird. Egal, wo wir uns gerade aufhalten, ist es m&#246;glich, online nach neuen Schuhen Ausschau zu halten, seine E-Mails abzurufen, Musik herunterzuladen oder online Webradio zu h&#246;ren. Die Handyhersteller haben sich an das neue Nutzungsverhalten angepasst und zahlreiche <a href="http://www.teleson-allgaeu.de/smartphones-im-plissee-design/">Smartphones zum Teil im Plissee Look</a> hergestellt, von denen im Jahr 2010 ca. 8 Millionen Exemplare verkauft wurden. Smartphones wurden speziell f&#252;r die Nutzung des mobilen Internets konzipiert, weswegen man sich hier den passenden Tarif aussuchen sollte.</p>
<p>Prepaid eignet sich f&#252;r Leute, die das Handy in seinen Grundfunktionen nur selten nutzen, da man nur das zahlt, was man tats&#228;chlich verbraucht hat und geringe Minuten- und SMS-Preise hat. Zus&#228;tzlich l&#228;sst sich eine Internetflatrate hinzubuchen, die f&#252;r das Smartphone attraktiv w&#228;re. Jedoch ist es bei Prepaid nicht m&#246;glich, das Smartphone durch g&#252;nstige Zuzahlungen zu erhalten, weswegen man hierf&#252;r den vollen Preis zahlen m&#252;sste. Von einem Datenvolumen ist grunds&#228;tzlich eher abzuraten. Die Limits sind meist stark beschr&#228;nkt, und entweder wird anschlie&#223;end die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate">Surfgeschwindigkeit</a> stark gedrosselt, oder man zahlt f&#252;rs Downloaden und Onlinemusikh&#246;ren ordentlich drauf.</p>
<p>Wer ein neues Smartphone sucht und neben dem <a href="http://www.lifewired.de/mit-notebook-und-iphone-auf-der-terrasse/">Internetsurfen z.B. auf der Terrasse</a> auch noch viel telefonieren und SMS verschicken m&#246;chte, schlie&#223;t daher besser einen Vertrag mit Flatrates f&#252;rs Smartphone ab. Je nach eigenem Telefonierverhalten entscheidet man sich f&#252;r eine oder mehrere Flatrates, wobei man nat&#252;rlich keinesfalls auf eine Internetflatrate verzichten sollte, um alle Funktionen des Smartphones bestm&#246;glich nutzen zu k&#246;nnen. Je nachdem, lassen sich dann auch noch Telefon- und SMS-Flatrates hinzubuchen. Man hat seine Kosten im Griff und braucht sich keinerlei Gedanken mehr dar&#252;ber zu machen.</p>
<p>Tipp daher: Wer sich ein Smartphone zulegen m&#246;chte, sollte dies in Verbindung mit einem Handyvertrag mit Flatrates tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/smartphones-mit-toptarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone News</title>
		<link>http://www.handykasten.de/smartphone-news.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/smartphone-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Smartphone News lassen Smartphone Nutzer aufatmen. Endlich soll das schon lange angek&#252;ndigte einheitliche Ladeger&#228;t f&#252;r alle Smartphones auf den Markt kommen. Die Einf&#252;hrung des Ladeger&#228;tes war bereits 2010 geplant. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Verpflichtung der Hersteller. Beim Neuerwerb eines Smartphones kann nun das Ladeger&#228;t weiterhin verwendet werden. F&#252;r den Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen <strong><a href="http://www.techfacts.net/news/mobil">Smartphone News</a></strong> lassen Smartphone Nutzer aufatmen. Endlich soll das schon lange angek&#252;ndigte einheitliche Ladeger&#228;t f&#252;r alle Smartphones auf den Markt kommen. Die Einf&#252;hrung des Ladeger&#228;tes war bereits 2010 geplant. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Verpflichtung der Hersteller. Beim Neuerwerb eines Smartphones kann nun das Ladeger&#228;t weiterhin verwendet werden. F&#252;r den Kunden sehr praktisch und f&#252;r die Umwelt ebenfalls eine Wohltat, denn dadurch wird die Entstehung von Elektroschrott gemindert.</p>
<p>Wer unterwegs ist und sein Landeger&#228;t vergessen hat, hat damit auch keine gro&#223;en Probleme mehr ein passendes Ladeger&#228;t eines Freundes zu benutzen. Auch Hotels k&#246;nnen auf diese Entwicklung reagieren und entsprechende Ladeger&#228;te ihren Kunden zur Verf&#252;gung stellen.</p>
<p>Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: die Ladeger&#228;te werden nur einheitlich f&#252;r datenf&#228;hige Handys vom Hersteller mitgeliefert. Alle Modelle, die noch davor entwickelt wurden, k&#246;nnen weiterhin mit unterschiedlichen Anschl&#252;ssen vergeben werden. Au&#223;erdem gilt die Herstellerverpflichtung nicht f&#252;r den Micro-USB-Anschluss am Smartphone. Viele Hersteller liefern lediglich einen passenden Adapter mit. Wer unterwegs ist und auch den Adapter vergessen hat, kann sein Smartphone also wieder nicht laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/smartphone-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone f&#252;r Teenager</title>
		<link>http://www.handykasten.de/smartphone-fuer-teenager.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/smartphone-fuer-teenager.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bei den 13 – 16j&#228;hrigen sind Smartphones sehr beliebt, denn mit diesen Handy kann nicht nur telefoniert werden, sondern Smartphones erm&#246;glichen viel mehr, wie zum Beispiel das H&#246;ren von Musik, das Downloaden von Musik, Videos k&#246;nnen angesehen und aufgenommen werden, &#252;ber diese Handys kann ins Internet gegangen werden, Fotos k&#246;nnen aufgenommen werden, nat&#252;rlich k&#246;nnen auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-86" title="schuelerin" src="http://www.handykasten.de/wp-content/uploads/schuelerin.jpg" alt="" width="200" height="300" /><strong>Bei den 13 – 16j&#228;hrigen sind Smartphones sehr beliebt</strong>, denn mit diesen Handy kann nicht nur telefoniert werden, sondern Smartphones erm&#246;glichen viel mehr, wie zum Beispiel das H&#246;ren von Musik, das Downloaden von Musik, Videos k&#246;nnen angesehen und aufgenommen werden, &#252;ber diese Handys kann ins Internet gegangen werden, Fotos k&#246;nnen aufgenommen werden, nat&#252;rlich k&#246;nnen auch SMS und MMS geschrieben und empfangen werden und auch E-Mails k&#246;nnen abgerufen werden. Neben diesen M&#246;glichkeiten, gibt es auch zahlreiche Spiele die gespielt werden k&#246;nnen und auch zahlreiche Apps stehen den Nutzern von Smartphones zur Auswahl. Kurz gesagt, ein Smartphone ist ein Handy welches die M&#246;glichkeiten eines Computer anbietet. Wer heute als „cool oder in“ gelten m&#246;chte, hat ein Smartphone, denn nicht nur an der Kleidung messen sich bereits die Jugendlichen, sondern auch an ihren Handys. Kaum ein Jugendlicher besitzt heute in der o.g. Altersgruppe kein Handy und nat&#252;rlich wird auch ohne das Handy das Haus nicht verlassen. Bei den Teenagern sind zum Beispiel die folgenden Hersteller von Smartphones sehr beliebt: Nokia, Sony Ericsson, Apple, Motorola, LG und auch Samsung. Das iPhone ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Handy unter den Teenagern.</p>
<p><strong>Auch wenn die Smartphones bei den Teenagern so beliebt sind, sollten sich Eltern die Frage stellen wie sinnvoll ein solches Handy ist.</strong> Mit diesem Handy k&#246;nnen die Teenager viel mehr als nur den Kontakt unter Freunden aufnehmen, sondern der Weg ins Internet ist hierdurch sehr einfach. Aber nicht nur dies ist ein eventuelles Risiko, sondern auch die Handykosten schnellen bei diesen Handys sehr schnell in die H&#246;he. Es ist auf jeden Fall ratsam eher eine Prepaid Karte zu verwenden, denn bei dieser k&#246;nnen die Kosten kontrolliert bzw. eingeschr&#228;nkt werden. Die Eltern sollten auch darauf achten, dass die Teenager das Handy zu Hause lassen, wenn sie zur Schule gehen, denn die Kinder k&#246;nnten sonst sehr schnell abgelenkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/smartphone-fuer-teenager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handy oder Handyvertrag f&#252;r Kinder?</title>
		<link>http://www.handykasten.de/prepaid-handy-oder-handyvertrag-fuer-kinder.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/prepaid-handy-oder-handyvertrag-fuer-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Die Handynutzer werden immer j&#252;nger, denn bereits Kinder ab sechs Jahren w&#252;nschen sich von ihren Eltern ein Handy. Viele Eltern m&#246;chten den Wunsch ihrer Kinder gerne erf&#252;llen, sind sich aber nicht immer sicher, ob ein Handy in so jungen Jahren auch wirklich sinnvoll ist. Wohnen die Eltern bzw. die Kinder in einer l&#228;ndlichen Gegend empfiehlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-76" title="kind" src="http://www.handykasten.de/wp-content/uploads/kind-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die Handynutzer werden immer j&#252;nger, denn bereits Kinder ab sechs Jahren w&#252;nschen sich von ihren Eltern ein Handy. </strong>Viele Eltern m&#246;chten den Wunsch ihrer Kinder gerne erf&#252;llen, sind sich aber nicht immer sicher, ob ein Handy in so jungen Jahren auch wirklich sinnvoll ist. Wohnen die Eltern bzw. die Kinder in einer l&#228;ndlichen Gegend empfiehlt sich ein Handy, wenn der Schulweg zum Beispiel l&#228;nger ist und das Kind diesen zu Fu&#223; gehen muss, sollte das Kind in eine Notsituation kommen, so kann es die Eltern hier&#252;ber direkt informieren. Eine gro&#223;e Rolle spielt bei der Entscheidung der Eltern zum Beispiel auch, ob f&#252;r das Kind ein Handyvertrag abgeschlossen wird oder ob eine <a href="http://freesmsking.de/prepaid-handyvergleich/" title="Prepaid Vergleich">Prepaid Karte</a> sinnvoller ist.</p>
<p>In den Medien wird immer wieder dar&#252;ber gesprochen und geschrieben wie schnell die Kinder mit Handys in die Schuldenfalle geraten, denn gerade Kinder verlieren sehr schnell den &#220;berblick &#252;ber die entstehenden Kosten &#8211; dann w&#228;re es unter Umst&#228;nden schon notwendig f&#252;r die Eltern einen Kredit aufzunehmen. Bei einem Prepaid Handy sind die Kosten &#252;berschaubar bzw. durch das Aufladen der Karte entscheiden die Eltern die H&#246;he des zur Verf&#252;gung stehenden Guthabens. Ist das Guthaben verbraucht, so k&#246;nnen keine weiteren Kosten entstehen, mit einer Prepaid Karte haben die Eltern eine Kostenkontrolle. Bei einem Vertragshandy ist es eher schwieriger die Kosten im Blick zu haben, denn hier gibt es oftmals kein Limit und somit auch keinen &#220;berblick. Ein weitere Nachteil bei einem Vertragshandy ist, dass die Eltern sich f&#252;r zwei Jahre in der Regel an den Anbieter binden. Bei einem Prepaid Handy sind die Eltern nicht an einen Anbieter gebunden.<br />
<strong><br />
Eltern die sich nicht sicher sind was f&#252;r Kind am sinnvollsten ist und einen Rat erhalten m&#246;chten, k&#246;nnen sich zum Beispiel an die Verbraucherzentrale wenden. </strong>Die Mitarbeiter der Verbraucherzentrale beraten die Eltern &#252;ber die Vor- und Nachteile von Handyvertr&#228;gen und auch &#252;ber die Vor- und Nachteile von Prepaid Karten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/prepaid-handy-oder-handyvertrag-fuer-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Smartphone f&#252;r Senioren</title>
		<link>http://www.handykasten.de/das-smartphone-fuer-senioren.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/das-smartphone-fuer-senioren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der Handys ist rasant und st&#228;ndig kommen neue Handys auf den Markt, die neue Handys werden immer kleiner und verf&#252;gen &#252;ber eine weit reichende Technik, die Men&#252;f&#252;hrung wird hierdurch nicht immer einfacher. Statt einer Tastatur gibt es immer mehr Handys die &#252;ber das Display per Fingerdruck oder Stift bedient werden. Die junge Generation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung der Handys ist rasant und st&#228;ndig kommen neue Handys auf den Markt, die neue Handys werden immer kleiner und verf&#252;gen &#252;ber eine weit reichende Technik, die Men&#252;f&#252;hrung wird hierdurch nicht immer einfacher. <img class="alignleft size-full wp-image-70" title="senior" src="http://www.handykasten.de/wp-content/uploads/senior.jpg" alt="" width="300" height="258" /><strong>Statt einer Tastatur gibt es immer mehr Handys die &#252;ber das Display per Fingerdruck oder Stift bedient werden.</strong> Die junge Generation freut sich sehr &#252;ber die neuen Entwicklungen, aber wie sieht es mit den Senioren aus? Die Anspr&#252;che von Senioren an ein Handy sind ganz andere wie die von der j&#252;ngeren Generation. Senioren ben&#246;tigen kein Handy mit dem sie ins Internet gehen k&#246;nnen, Spiele spielen k&#246;nnen, Musik abspielen und downloaden k&#246;nnen und auch eine Kamera ist nicht unbedingt n&#246;tig. Senioren m&#246;chten auch nicht unbedingt ein Handy welches in der Hosentasche verschwindet, sondern sie w&#252;nschen sich Handys mit denen sie telefonieren k&#246;nnen und welches einfach zu bedienen ist. Die Tastatur sollte so gestaltet sein, dass diese problemlos bedient werden kann und das auch von Menschen die evtl. zittrige H&#228;nde haben oder auch nicht mehr so gut sehen k&#246;nnen.</p>
<p><strong>Leider reagieren die gro&#223;en Handyhersteller nicht besonders auf die W&#252;nsche von Senioren. </strong>Senioren sind eine Kundengruppe die noch lange nicht im Handybereich voll bedient wird, sondern das Angebot an guten <a href="http://www.handy-tarifformen.de/seniorentarife.html">Senioren Handys</a> ist eher mager. Die Handyhersteller Emporia aus &#214;sterreich, der schwedische Hersteller Doro sowie das deutsche Unternehmen Audioline haben es sich zur Aufgabe gemacht, seniorengerechte Handys auf den Markt zu bringen. Focus sowie auch Computer Bild haben verschiedene Senioren Handys bereits getestet und bei beiden war der Testsieger ein Handy vom schwedischen Hersteller Doro. Bei dem Test von Fokus war der eindeutige Sieger das Doro Phone Easy 410gsm und bei dem Test von Computer Bild war der Testsieger Doro Phone Easy 338 sowie das Swissvoice MP01. Bei den Tests wurde darauf geachtet, dass die Handys von Senioren leicht zu bedienen sind. Senioren die auf der Suche nach einem passenden Handy sind, sollten sich Testberichte durchlesen oder sich im Handy-Shop beraten lassen. Nat&#252;rlich finden Senioren auch hilfreiche Informationen im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/das-smartphone-fuer-senioren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy im Kinderalltag</title>
		<link>http://www.handykasten.de/handy-im-kinderalltag.html</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/handy-im-kinderalltag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ca. jedes 2. Kind im Alter von sechs und 13 Jahren besitzt mittlerweile ein Handy, in der Altersgruppe bis 19 Jahre ist die Anzahl der Handybesitzer fast schon fl&#228;chendeckend. Schon lange haben die Handyhersteller erkannt, dass auch j&#252;ngere Kinder potenzielle Kunden sind und nat&#252;rlich wurde hierauf reagiert. Verschiedene Handyanbieter werben mit speziellen Kinder-Handys und auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-91" title="kind_vater" src="http://www.handykasten.de/wp-content/uploads/kind_vater-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>Ca. jedes 2. Kind im Alter von sechs und 13 Jahren besitzt mittlerweile ein Handy</strong>, in der Altersgruppe bis 19 Jahre ist die Anzahl der Handybesitzer fast schon fl&#228;chendeckend. Schon lange haben die Handyhersteller erkannt, dass auch j&#252;ngere Kinder potenzielle Kunden sind und nat&#252;rlich wurde hierauf reagiert. Verschiedene Handyanbieter werben mit speziellen Kinder-Handys und auch mit speziellen Tarifen f&#252;r die „Kleinen“. Die Eltern und auch die Kinder werden mit den folgenden Schlagworten gelockt: volle Kostenkontrolle, telefonische Verf&#252;gbarkeit des Nachwuchses sowie spezielle Ortungsdienste. Die Kinderhandys werden so dargestellt, dass Kinder die ein solches besitzen sicherer leben.</p>
<p><strong>Bei Vertragshandys f&#252;r Kinder ist in der Regel keine volle Kostenkontrolle m&#246;glich, es sein denn es wird ein maximaler Betrag vereinbart.</strong> Bei Prepaid Handys sieht das Ganze schon anders aus, bei den Prepaid-Karten haben die Eltern eine Kostenkontrolle, denn die Kinder k&#246;nnen nur im Rahmen des aufgeladenen Guthabens Gespr&#228;che f&#252;hren bzw. Nachrichten schreiben. Grunds&#228;tzlich ist die Idee einem Kind ein Handy zu geben nicht verkehrt, denn in Notsituationen kann das Kind seine Eltern direkt anrufen. Die Kinderhandys sind in der Regel auch so konzipiert dass diese eine spezielle Notruftaste haben, dass sie keinen WAP-Browser haben, es gibt in der Regel auch keine Kamera und die M&#246;glichkeit MMS zu verschicken besteht auch nicht. Desweiteren sind Sondernummern, Auslandsgespr&#228;che fast immer gesperrt. Sollten Eltern sich f&#252;r ein Kinderhandy entscheiden, so sollten sie darauf achten, dass dieses Handy nicht die Gesundheit gef&#228;hrdet. In einem Test von „Computer Bild“ enthielten vier von zehn getesteten Kinderhandys gesundheitsgef&#228;hrdende Weichmacher und ein Exemplar &#252;berstieg auch den EU-weiten Strahlungswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handykasten.de/handy-im-kinderalltag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handy und eine Handyflatrate im Handykasten</title>
		<link>http://www.handykasten.de/handy-mit-handyflatrate.htm</link>
		<comments>http://www.handykasten.de/handy-mit-handyflatrate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handykasten.de/?p=51</guid>
